Стать
Частным лицам
Переводы денежных средств
Другие продукты
Ценная бумага | Отрасль экономики | Валюта погашения и купонной выплаты* | Номинал | Ставка купона | Выплата купона | Дата погашения** | Доходность к погашению в % годовых*** | Уровень риска |
Авангард Лизинг выпуск 52 | Лизинг | BYN | 1000 BYN | 20,0% | Ежемесячно | 31.10.2027 | 18,0% | Средний |
Альфа Банк выпуск 39 | Банк | BYN | 5 000 BYN | 10,0% | 4 раза в год | 10.05.2034 | 13,7% | Низкий |
Евроторг Оп24 | Розничная торговля | BYN | 1 000 USD | 10,00% | 4 раза в год | 01.10.2026 | 5,6% | Средний |
Конте Спа Оп39 | Производство | BYN | 1 000 USD | 7,00% | 4 раза в год | 31.12.2029 | 6,0% | Средний |
Айгенис выпуск Оп30 | Финансы | BYN | 200 BYN | 18,5% | 4 раза в год | 10.07.2026 | 19,5% | Средний |
Айгенис выпуск Оп31 | Финансы | BYN | 200 BYN | 18,5% | 4 раза в год | 07.07.2027 | 18,5% | Средний |
Свисс Лизинг Оп2 | Лизинг | BYN | 1 000 USD | 8,88% | 4 раза в год | 01.08.2031 | 7,0% | Средний |
* Расчеты по сделкам с облигациями проводятся в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату операции. По государственным ценным бумагам возможны расчеты в долларах США.
** Дата погашения облигации - это день окончания срока действия облигации, когда эмитент должен рассчитаться с держателями.
*** Доходность к погашению отражает прибыльность инвестиции на протяжении всего срока ее действия, то есть показывает, сколько заработает инвестор, если купит облигации по текущей цене и не будет продавать раньше срока погашения.
Ежемесячно мы будем отправлять дайджест с актуальными новостями и акциями