Стать
Частным лицам
Переводы денежных средств
Другие продукты
*Карта, в названии которой используется слово Smart. Название вашей карты вы можете посмотреть в мобильном приложении INSNC.
Бесплатное снятие наличных в рамках установленных лимитов со стороны Альфа Банка.
Пакет решений | Smart Classic | Smart Gold | Smart Platinum | Smart Black | Smart Digital | |
Количество карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 карт | до 4 цифровых карт | |
Валюты карт | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | BYN, USD, EUR | |
Стоимость | 4,9 BYN в месяц или | 6,9 BYN в месяц или | 14,9 BYN в месяц или | 49,9 BYN в месяц или | бесплатно | |
бесплатно при выполнении критериев бесплатности | ||||||
Дополнительные услуги | бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира, бесплатное пополнение в ЕРИП, особый накопительный счет Альфа Копилка | выгодный курс обмена валют в INSNC | услуга Альфа Белавиа | обслуживание у персонального менеджера, привилегии в бизнес-залах аэропортов мира | онлайн оплата по всему миру, особый накопительный счет Альфа Копилка |
Пакет решений | Smart Classic | Smart Gold | Smart Platinum | Smart Black | |
Количество транзакций | в месяц | 15 шт. | 30 шт. | - | - |
Сумма транзакций по всем картам, кроме кредитных | в месяц | 250 BYN | 500 BYN | 1250 BYN | 2 500 BYN |
Зачисление заработной платы | в месяц | 500 BYN | 1000 BYN | 2 500 BYN | 5 000 BYN |
Остатки по счетам в белорусских рублях | в месяц | 500 BYN | 1000 BYN | 2 500 BYN | 5000 BYN |
Остатки по депозитам, окрытым в белорусских рублях | в месяц | 5 000 BYN | 20 000 BYN | 50 000 BYN | 100 000 BYN |
Учитываются валютно-обменные операции по вашим счетам, совершенные с использованием "Альфа-Клик" и "INSNC" | в месяц | 500 BYN | 1 000 BYN | 2 500 BYN | 5 000 BYN |
Бонусы, которые имеют значение
Вам также может быть интересно
Ежемесячно мы будем отправлять дайджест с актуальными новостями и акциями